Представляем информацию о дорожном налоге в Литве и платных дорогах в Литве. Участники дорожного движения должны иметь действительную электронную виньетку (т.е. после уплаты дорожного налога). Информируем Вас, что с 01.07.2023 по 31.12.2025 налог с пользователей дорог не применяется при вождении ЧИСТЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИВОДИМЫХ НА ВОДОРОДНОМ ГАЗО.
Электронная виньетка (далее – электронная виньетка) – электронная запись в Информационной системе дорожного движения государственного значения, подтверждающая факт уплаты абонентской платы и позволяющая пользоваться дорогами высшей категории А1-А18 в течение срока ее действия.
С 2024 года 1 января В Литве вступили в силу новые тарифы налога с пользователей дорог (электронные виньетки). При расчете тарифа электронной виньетки оцениваются количество осей автомобиля и уровень выбросов (класс ЕВРО).
Купив специальную виньетку, вы сможете пользоваться платными дорогами Литвы. Ниже приведены ставки дорожного налога для некоторых транспортных средств и дорог, по которым можно ездить с виньеткой. Карта мест дистрибуции ЗДЕСЬ . Купить виньетку или проверить ее действительность можно на странице https://keliumokestis.lt/purchase/cart.xhtml.
Стоимость и ставки дорожного налога
Транспортное средство | Не более трех осей | Не менее четырех осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | месяц | 7-е место | 1-й | 1 год | месяц | 7-е место | 1-й | ||||
Автобусы | |||||||||||
М2
|
транспортное средство, имеющее более 8 сидячих мест, не считая водителя, максимальная разрешенная масса которого не превышает 5 тонн. | евро | |||||||||
0 евро | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
ЕВРО I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
ЕВРО II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
ЕВРО III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
ЕВРО IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
ЕВРО V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
ЕВРО VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
М3
|
транспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, исключая водителя, и максимально допустимая масса которого превышает 5 тонн. | евро | |||||||||
0 евро | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 | |||
ЕВРО I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 | |||
ЕВРО II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 г. | 168 | 84 | 38 | |||
ЕВРО III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 | |||
ЕВРО IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 | |||
ЕВРО V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 | |||
ЕВРО VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 | |||
Грузовые автотранспортные средства | |||||||||||
N1
|
до 3,5 тонн (включительно) максимально допустимая масса | евро | |||||||||
0 евро | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
ЕВРО I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
ЕВРО II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
ЕВРО III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
ЕВРО IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
ЕВРО V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
ЕВРО VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
Н2
|
от 3,5 тонн до 12 тонн (включительно) максимально допустимая масса | евро | |||||||||
0 евро | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
ЕВРО I | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
ЕВРО II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
ЕВРО III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 год | 198 | 99 | 34 | |||
ЕВРО IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 | |||
ЕВРО V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 | |||
ЕВРО VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 | |||
N3
|
от 12 тонн максимально допустимая масса | евро | |||||||||
0 евро | 1801 г. | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
ЕВРО I | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
ЕВРО II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
ЕВРО III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 год | 198 | 99 | 34 | |||
ЕВРО IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 г. | 175 | 86 | 29 | |||
ЕВРО V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 | |||
ЕВРО VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |
Платные дороги в Литве
Код | Название (платные дороги) | Длина |
---|---|---|
А1 | Вильнюс–Каунас–Клайпеда | 10.00-91.00 км; 103,00-304,00 км |
А2 | Вильнюс — Паневежис | 12.00 — 132,55 км |
А3 | Вильнюс–Минск | От 6,65 до 32,91 км |
А4 | Вильнюс–Варена–Гардинас | 15,57-133,91 км |
А5 | Каунас–Мариямполе–Сувалкай | От 7,60 до 96,74 км |
А6 | Каунас–Зарасай–Даугпилис | 5,95-66,80; 72,44-185,24 км |
А7 | Мариямполе–Кибартай–Калининград | От 2,50 до 41,92 км |
А8 | Паневежис – Аристава – Ситкунай | От 7,50 до 87,86 км |
А9 | Паневежис – Шяуляй | 5,00 — 75,29 км |
А10 | Паневежис–Пасвалис–Рига | 4,57-66,10 км |
А11 | Шяуляй–Паланга | От 2,65 до 146,52 км |
А12 | Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград | 0-49,74 км; 59,49-151,82 км; 155,80-185,97 км |
А13 | Клайпеда-Лиепия | 11.00 — 43.83 км |
А14 | Вильнюс–Утена | От 10,66 до 95,66 км |
А15 | Вильнюс–Лида | 10,78-48,83 км |
А16 | Вильнюс–Пренай–Мариямполе | От 15,56 до 135,42 км |
А17 | Паневежский обход | 0-22,24 км |
А18 | Шяуляйский обход | 0-17,13 км |
А20 | Северный обход Укмерге | от 0,02 до 7,64 км |
Плата за пользование дорогами (или дорожный налог) взимается за пользование магистральными дорогами при движении:
- транспортные средства Министерства внутренних дел и учреждений, приданных этому Министерству или их сочетаний, закрепленных за боевыми, учебно-боевыми, учебными, формированиями и транспортными группами;
- автомобили муниципальной пожарной службы или их комбинации;
- перевозить и (или) управлять транспортными средствами, специально приспособленными для инвалидов, или их комбинациями;
- на машинах скорой помощи и реанимационных машинах учреждений здравоохранения;
- компании, подконтрольные образовательным учреждениям и/или муниципальным органам власти, имеющие транспортные средства, специально приспособленные для перевозки учащихся (детей) (школьные автобусы), а также транспортные средства, специально приспособленные для перевозки учащихся (детей) (школьные автобусы), зарегистрированные в зарубежных странах, в том числе в государствах-членах Европейского Союза);
- транспортные средства или их комбинации, используемые для содержания дорог государственного значения;
- транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, или их сочетания, когда они используются для ликвидации последствий стихийных бедствий или дорожно-транспортных происшествий, при перевозке грузов благотворительной и гуманитарной помощи;
- транспортные средства системы национальной обороны и вооруженных сил иностранных государств или их сочетаний;
- на пассажирских транспортных средствах или их сочетаниях, следующих по маршрутам местного (городского и пригородного) регулярного сообщения (указанных в разрешениях).
Случаи, когда приобретать электронную виньетку (оплатить дорожный налог) не нужно:
- если платная часть дороги используется в качестве объезда , что обозначено специальными знаками (применяется только в том случае, если часть дороги используется в качестве объезда!);
- если пересекается платная дорога, если из-за установленного порядка движения (дорожные ограждения, разделительная полоса или что-то еще) нет возможности пересечь платную дорогу под прямым углом на перекрестке или повернуть с одной свободной дороги на другую свободную дорогу и таким образом принудительно выехать на платную дорогу, проезд по платной дороге без уплаты сбора за пользование дорогами разрешен до ближайшего поворота;
- на кольцевых развязках.
Тарифы
Украина
Тарифи на електроенергію в Украине 2,64 грн./кВт. (2025-01-01)
Минимальная заработная плата в Украине 8000 грн. (2025-01-01)
Беларусь
Тарифи на електроенергію в Беларуси 0.2156 руб./кВт. (2025-01-01)