Публичные цены на электроэнергию применяются к потребителям, которые не выбрали независимого поставщика электроэнергии и которым в соответствии с положениями Закона Литовской Республики об электроэнергии государственный поставщик должен поставлять электроэнергию по публичной цене на электроэнергию, т.е. потребление объектов не происходит. не превышать 1000 кВтч в течение периода, установленного Законом Литовской Республики об электроэнергии. Услугами госпоставщика в настоящее время пользуются около 0,5 млн человек. домохозяйства. Эта группа потребителей должна выбрать независимого поставщика до 2025 года. 31 декабря
Все цены на электроэнергию включают НДС.
Тарифы для потребителей, получающих электроэнергию от низковольтных электрических сетей.
Цена на электроэнергию с 2024 года 1 июля до 2024 года 31 декабря
Цены на электроэнергию указаны уже с компенсацией.
Тарифы, их составляющие | Единица. | Тарифные планы | |||
Стандартный | Дом | Хоум плюс | Умный | ||
Цена за часовой пояс: | |||||
постоянная составляющая | евро/месяц | – | 3.00 | 6.00 | – |
энергетическая составляющая одного часового пояса | евро/кВтч | 0,197 | 0,181 | 0,177 | – |
Двойные часовые пояса: | |||||
постоянная составляющая | евро/месяц | – | 3.00 | 6.00 | – |
суточная норма энергии | евро/кВтч | 0,225 | 0,207 | 0,202 | – |
ночной, субботний и воскресный компонент | евро/кВтч | 0,133 | 0,123 | 0,121 | – |
Тариф для четырех часовых поясов: | |||||
ночной энергетический ингредиент | евро/кВтч | – | – | – | 0,130 |
утренний энергетический ингредиент | евро/кВтч | – | – | – | 0,148 |
ежедневная энергетическая составляющая | евро/кВтч | – | – | – | 0,189 |
вечерний энергетический ингредиент | евро/кВтч | – | – | – |
0,228 |
Тарифы для потребителей, получающих электроэнергию от сетей среднего напряжения.
Тарифы, их составляющие | Единица. | Тариф |
Цена за часовой пояс: | ||
энергетическая составляющая одного часового пояса | евро/кВтч | 0,130 |
Стоимость для двух часовых поясов: | ||
суточная норма энергии | евро/кВтч | 0,147 |
энергетический ингредиент ночи, субботы и воскресенья | евро/кВтч | 0,089 |
Тарифы
Украина
Тарифи на електроенергію в Украине 2,64 грн./кВт. (2025-01-01)
Минимальная заработная плата в Украине 8000 грн. (2025-01-01)
Беларусь
Тарифи на електроенергію в Беларуси 0.2156 руб./кВт. (2025-01-01)